Valutatillæg fakturering i svenske kroner 2025
| Uge 1 | 23,80 % | Uge 14 | 18,50 % | Uge 27 | 20,70 % | Uge 40 | 20,00 % |
| Uge 2 | 23,80 % | Uge 15 | 17,80 % | Uge 28 | 21,50 % | Uge 41 | 20,00 % |
| Uge 3 | 23,80 % | Uge 16 | 20,00 % | Uge 29 | 20,70 % | Uge 42 | 19,20 % |
| Uge 4 | 23,80 % | Uge 17 | 20,00 % | Uge 30 | 22,30 % | Uge 43 | 20,00 % |
| Uge 5 | 23,80 % | Uge 18 | 19,20 % | Uge 31 | 21,50 % | Uge 44 | |
| Uge 6 | 23,80 % | Uge 19 | 19,20 % | Uge 32 | 20,70 % | Uge 45 | |
| Uge 7 | 23,00 % | Uge 20 | 18,50 % | Uge 33 | 21,50 % | Uge 46 | |
| Uge 8 | 22,30 % | Uge 21 | 18,50 % | Uge 34 | 21,50 % | Uge 47 | |
| Uge 9 | 21,50 % | Uge 22 | 18,50 % | Uge 35 | 20,70 % | Uge 48 | |
| Uge 10 | 20,70 % | Uge 23 | 18,50 % | Uge 36 | 20,70 % | Uge 49 | |
| Uge 11 | 20,00 % | Uge 24 | 18,50 % | Uge 37 | 19,20 % | Uge 50 | |
| Uge 12 | 20,00 % | Uge 25 | 19,20 % | Uge 38 | 19,20 % | Uge 51 | |
| Uge 13 | 19,20 % | Uge 26 | 20,00 % | Uge 39 | 19,20 % | Uge 52 |
Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Sverige 2025
| Uge 1 | 0,00 % | Uge 14 | 0,00 % | Uge 27 | 0,00 % | Uge 40 | 0,00 % |
| Uge 2 | 0,00 % | Uge 15 | 0,00 % | Uge 28 | 0,00 % | Uge 41 | 0,00 % |
| Uge 3 | 0,00 % | Uge 16 | 0,00 % | Uge 29 | 0,00 % | Uge 42 | 0,00 % |
| Uge 4 | 0,00 % | Uge 17 | 0,00 % | Uge 30 | 0,00 % | Uge 43 | 0,00 % |
| Uge 5 | 0,00 % | Uge 18 | 0,00 % | Uge 31 | 0,00 % | Uge 44 | |
| Uge 6 | 0,00 % | Uge 19 | 0,00 % | Uge 32 | 0,00 % | Uge 45 | |
| Uge 7 | 0,00 % | Uge 20 | 0,00 % | Uge 33 | 0,00 % | Uge 46 | |
| Uge 8 | 0,00 % | Uge 21 | 0,00 % | Uge 34 | 0,00 % | Uge 47 | |
| Uge 9 | 0,00 % | Uge 22 | 0,00 % | Uge 35 | 0,00 % | Uge 48 | |
| Uge 10 | 0,00 % | Uge 23 | 0,00 % | Uge 36 | 0,00 % | Uge 49 | |
| Uge 11 | 0,00 % | Uge 24 | 0,00 % | Uge 37 | 0,00 % | Uge 50 | |
| Uge 12 | 0,00 % | Uge 25 | 0,00 % | Uge 38 | 0,00 % | Uge 51 | |
| Uge 13 | 0,00 % | Uge 26 | 0,00 % | Uge 39 | 0,00 % | Uge 52 |
Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Norge 2025
| Uge 1 | 0,00 % | Uge 14 | 0,00 % | Uge 27 | 0,00 % | Uge 40 | 0,00 % |
| Uge 2 | 0,00 % | Uge 15 | 0,00 % | Uge 28 | 0,00 % | Uge 41 | 0,00 % |
| Uge 3 | 0,00 % | Uge 16 | 0,00 % | Uge 29 | 0,00 % | Uge 42 | 0,00 % |
| Uge 4 | 0,00 % | Uge 17 | 0,00 % | Uge 30 | 0,00 % | Uge 43 | 0,00 % |
| Uge 5 | 0,00 % | Uge 18 | 0,00 % | Uge 31 | 0,00 % | Uge 44 | |
| Uge 6 | 0,00 % | Uge 19 | 0,00 % | Uge 32 | 0,00 % | Uge 45 | |
| Uge 7 | 0,00 % | Uge 20 | 0,00 % | Uge 33 | 0,00 % | Uge 46 | |
| Uge 8 | 0,00 % | Uge 21 | 0,00 % | Uge 34 | 0,00 % | Uge 47 | |
| Uge 9 | 0,00 % | Uge 22 | 0,00 % | Uge 35 | 0,00 % | Uge 48 | |
| Uge 10 | 0,00 % | Uge 23 | 0,00 % | Uge 36 | 0,00 % | Uge 49 | |
| Uge 11 | 0,00 % | Uge 24 | 0,00 % | Uge 37 | 0,00 % | Uge 50 | |
| Uge 12 | 0,00 % | Uge 25 | 0,00 % | Uge 38 | 0,00 % | Uge 51 | |
| Uge 13 | 0,00 % | Uge 26 | 0,00 % | Uge 39 | 0,00 % | Uge 52 |
Valutatillæg ved tilbud i CHF/DKK til og fra Schweiz 2025
| Januar | 5,70 % |
| Februar | 5,35 % |
| Marts | 5,35 % |
| April | 4,79 % |
| Maj | 4,79 % |
| Juni | 5,60 % |
| Juli | 5,60 % |
| August | 5,70 % |
| September | 5,50 % |
| Oktober | 5,65 % |
| November | |
| December |
Valutatillæg ved tilbud i GBP/DKK til og fra Storbritannien 2025
| Januar | 0,00 % |
| Februar | 0,00 % |
| Marts | 0,00 % |
| April | 0,00 % |
| Maj | 0,00 % |
| Juni | 0,00 % |
| Juli | 0,00 % |
| August | 0,00 % |
| September | 0,00 % |
| Oktober | 0,00 % |
| November | |
| December |
