Udfyld formularen og så kontakter vi dig med et tilbud










    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Kurstillæg

    da_DK

    Kurstillæg

    Her kan du se alle vores kurstillæg.

    Hvordan kan vi hjælpe dig?

    Få et tilbud Kontakt os

    Valutatillæg fakturering i svenske kroner 2024

    Uge 1 20,00 % Uge 14 23,80 % Uge 27 22,30 % Uge 40 22,30 %
    Uge 2 21,50 % Uge 15 24,60 % Uge 28 23,00 % Uge 41 22,30 %
    Uge 3 21,50 % Uge 16 23,80 % Uge 29 23,80 % Uge 42
    Uge 4 23,00 % Uge 17 25,50 % Uge 30 24,60 % Uge 43
    Uge 5 23,00 % Uge 18 25,50 % Uge 31 26,30 % Uge 44
    Uge 6 22,30 % Uge 19 25,50 % Uge 32 25,50 % Uge 45
    Uge 7 22,30 % Uge 20 25,50 % Uge 33 23,80 % Uge 46
    Uge 8 22,30 % Uge 21 25,50 % Uge 34 23,80 % Uge 47
    Uge 9 21,50 % Uge 22 24,60 % Uge 35 23,00 % Uge 48
    Uge 10 21,50 % Uge 23 23,80 % Uge 36 23,00 % Uge 49
    Uge 11 21,50 % Uge 24 23,00 % Uge 37 23,00 % Uge 50
    Uge 12 21,50 % Uge 25 22,30 % Uge 38 23,00 % Uge 51
    Uge 13 23,00 % Uge 26 21,50 % Uge 39 22,30 % Uge 52

    Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Sverige 2024

    Uge 1 0,00 % Uge 14 0,00 % Uge 27 0,00 % Uge 40 0,00 %
    Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28 0,00 % Uge 41 0,00 %
    Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 % Uge 29 0,00 % Uge 42
    Uge 4 0,00 % Uge 17 0,00 % Uge 30 0,00 % Uge 43
    Uge 5 0,00 % Uge 18 0,00 % Uge 31 0,00 % Uge 44
    Uge 6 0,00 % Uge 19 0,00 % Uge 32 0,00 % Uge 45
    Uge 7 0,00 % Uge 20 0,00 % Uge 33 0,00 % Uge 46
    Uge 8 0,00 % Uge 21 0,00 % Uge 34 0,00 % Uge 47
    Uge 9 0,00 % Uge 22 0,00 % Uge 35 0,00 % Uge 48
    Uge 10 0,00 % Uge 23 0,00 % Uge 36 0,00 % Uge 49
    Uge 11 0,00 % Uge 24 0,00 % Uge 37 0,00 % Uge 50
    Uge 12 0,00 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51
    Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00 % Uge 39 0,00 % Uge 52

    Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Norge 2024

    Uge 1 0,00 % Uge 14 0,00 % Uge 27 0,00 % Uge 40 0,00 %
    Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28 0,00 % Uge 41 0,00 %
    Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 % Uge 29 0,00 % Uge 42
    Uge 4 0,00 % Uge 17 0,00 % Uge 30 0,00 % Uge 43
    Uge 5 0,00 % Uge 18 0,00 % Uge 31 0,00 % Uge 44
    Uge 6 0,00 % Uge 19 0,00 % Uge 32 0,00 % Uge 45
    Uge 7 0,00 % Uge 20 0,00 % Uge 33 0,00 % Uge 46
    Uge 8 0,00 % Uge 21 0,00 % Uge 34 0,00 % Uge 47
    Uge 9 0,00 % Uge 22 0,00 % Uge 35 0,00 % Uge 48
    Uge 10 0,00 % Uge 23 0,00 % Uge 36 0,00 % Uge 49
    Uge 11 0,00 % Uge 24 0,00 % Uge 37 0,00 % Uge 50
    Uge 12 0,00 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51
    Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00 % Uge 39 0,00 % Uge 52

    Valutatillæg ved tilbud i CHF/DKK til og fra Schweiz 2024

    Januar 5,19 %
    Februar 5,60 %
    Marts 5,25 %
    April 4,55 %
    Maj 4,20 %
    Juni 3,62 %
    Juli 4,53 %
    August 4,22 %
    September 5,19 %
    Oktober 5,29 %
    November
    December

    Valutatillæg ved tilbud i GBP/DKK til og fra Storbritannien 2024

    Januar 0,00 %
    Februar 0,00 %
    Marts 0,00 %
    April 0,00 %
    Maj 0,00 %
    Juni 0,00 %
    Juli 0,00 %
    August 0,00 %
    September 0,00 %
    Oktober 0,00 %
    November
    December

    LAD OS HJÆLPE MED AT FINDE DEN LØSNING, DER PASSER TIL DIG

    Har du brug for transport til lands, til vands eller i luften? Eller har du brug for en løsning til en større projektforsendelse eller måske logistikløsninger til din virksomhed? Har du spørgsmål eller kommentarer til vores tjenester? Er du interesseret i vores virksomhed eller de muligheder, vi tilbyder?

    Udfyld formularen og kontakt os i dag!




      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and Terms of Service apply.