Kurstillæg

da_DK

Kurstillæg

Her kan du se alle vores kurstillæg.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Få et tilbud Kontakt os

Valutatillæg fakturering i svenske kroner 2026

Uge 1 17,80 % Uge 14 17,80 % Uge 27 20,00 % Uge 40 21,50 %
Uge 2 17,80 % Uge 15 18,50 % Uge 28 20,00 % Uge 41
Uge 3 17,10 % Uge 16 18,50 % Uge 29 20,00 % Uge 42
Uge 4 17,10 % Uge 17 17,80 % Uge 30 20,00 % Uge 43
Uge 5 16,40 % Uge 18 17,10 % Uge 31 20,00 % Uge 44
Uge 6 15,70 % Uge 19 17,80 % Uge 32 20,00 % Uge 45
Uge 7 15,70 % Uge 20 17,80 % Uge 33 19,20 % Uge 46
Uge 8 15,70 % Uge 21 18,50 % Uge 34 19,20 % Uge 47
Uge 9 16,40 % Uge 22 18,50 % Uge 35 20,00 % Uge 48
Uge 10 16,40 % Uge 23 17,80 % Uge 36 20,00 % Uge 49
Uge 11 16,40 % Uge 24 17,80 % Uge 37 20,70 % Uge 50
Uge 12 16,40 % Uge 25 18,50 % Uge 38 20,70 % Uge 51
Uge 13 17,10 % Uge 26 18,50 % Uge 39 22,30 % Uge 52

Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Sverige 2026

Uge 1 0,00 % Uge 14 0,00 % Uge 27 0,00 % Uge 40 0,00 %
Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28 0,00 % Uge 41
Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 % Uge 29 0,00 % Uge 42
Uge 4 0,00 % Uge 17 0,00 % Uge 30 0,00 % Uge 43
Uge 5 0,00 % Uge 18 0,00 % Uge 31 0,00 % Uge 44
Uge 6 0,00 % Uge 19 0,00 % Uge 32 0,00 % Uge 45
Uge 7 0,00 % Uge 20 0,00 % Uge 33 0,00 % Uge 46
Uge 8 0,00 % Uge 21 0,00 % Uge 34 0,00 % Uge 47
Uge 9 0,00 % Uge 22 0,00 % Uge 35 0,00 % Uge 48
Uge 10 0,00 % Uge 23 0,00 % Uge 36 0,00 % Uge 49
Uge 11 0,00 % Uge 24 0,00 % Uge 37 0,00 % Uge 50
Uge 12 0,00 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51
Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00 % Uge 39 0,00 % Uge 52

Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Norge 2026

Uge 1 0,00 % Uge 14 0,00 % Uge 27 0,00 % Uge 40 0,00 %
Uge 2 0,00 % Uge 15 0,00 % Uge 28 0,00 % Uge 41
Uge 3 0,00 % Uge 16 0,00 % Uge 29 0,00 % Uge 42
Uge 4 0,00 % Uge 17 0,00 % Uge 30 0,00 % Uge 43
Uge 5 0,00 % Uge 18 0,00 % Uge 31 0,00 % Uge 44
Uge 6 0,00 % Uge 19 0,00 % Uge 32 0,00 % Uge 45
Uge 7 0,00 % Uge 20 0,00 % Uge 33 0,00 % Uge 46
Uge 8 0,00 % Uge 21 0,00 % Uge 34 0,00 % Uge 47
Uge 9 0,00 % Uge 22 0,00 % Uge 35 0,00 % Uge 48
Uge 10 0,00 % Uge 23 0,00 % Uge 36 0,00 % Uge 49
Uge 11 0,00 % Uge 24 0,00 % Uge 37 0,00 % Uge 50
Uge 12 0,00 % Uge 25 0,00 % Uge 38 0,00 % Uge 51
Uge 13 0,00 % Uge 26 0,00 % Uge 39 0,00 Uge 52

Valutatillæg ved tilbud i CHF/DKK til og fra Schweiz 2026

Januar 5,70 %
Februar 6,00 %
Marts 6,61 %
April 6,82 %
Maj 6,31 %
Juni 6,56 %
Juli 6,31 %
August 6,11 %
September 5,65 %
Oktober
November
December

Valutatillæg ved tilbud i GBP/DKK til og fra Storbritannien 2026

Januar 0,00 %
Februar 0,00 %
Marts 0,00 %
April 0,00 %
Maj 0,00 %
Juni 0,00 %
Juli 0,00 %
August 0,00 %
September 0,00 %
Oktober
November
December

LAD OS HJÆLPE MED AT FINDE DEN LØSNING, DER PASSER TIL DIG

Har du brug for transport til lands, til vands eller i luften? Eller har du brug for en løsning til en større projektforsendelse eller måske logistikløsninger til din virksomhed? Har du spørgsmål eller kommentarer til vores tjenester? Er du interesseret i vores virksomhed eller de muligheder, vi tilbyder?

Udfyld formularen og kontakt os i dag!




    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and Terms of Service apply.