Valutatillæg fakturering i svenske kroner 2025
Uge 1 | 23,80 % | Uge 14 | Uge 27 | Uge 40 | |||
Uge 2 | 23,80 % | Uge 15 | Uge 28 | Uge 41 | |||
Uge 3 | 23,80 % | Uge 16 | Uge 29 | Uge 42 | |||
Uge 4 | Uge 17 | Uge 30 | Uge 43 | ||||
Uge 5 | Uge 18 | Uge 31 | Uge 44 | ||||
Uge 6 | Uge 19 | Uge 32 | Uge 45 | ||||
Uge 7 | Uge 20 | Uge 33 | Uge 46 | ||||
Uge 8 | Uge 21 | Uge 34 | Uge 47 | ||||
Uge 9 | Uge 22 | Uge 35 | Uge 48 | ||||
Uge 10 | Uge 23 | Uge 36 | Uge 49 | ||||
Uge 11 | Uge 24 | Uge 37 | Uge 50 | ||||
Uge 12 | Uge 25 | Uge 38 | Uge 51 | ||||
Uge 13 | Uge 26 | Uge 39 | Uge 52 |
Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Sverige 2025
Uge 1 | 0,00 % | Uge 14 | Uge 27 | Uge 40 | |||
Uge 2 | 0,00 % | Uge 15 | Uge 28 | Uge 41 | |||
Uge 3 | 0,00 % | Uge 16 | Uge 29 | Uge 42 | |||
Uge 4 | Uge 17 | Uge 30 | Uge 43 | ||||
Uge 5 | Uge 18 | Uge 31 | Uge 44 | ||||
Uge 6 | Uge 19 | Uge 32 | Uge 45 | ||||
Uge 7 | Uge 20 | Uge 33 | Uge 46 | ||||
Uge 8 | Uge 21 | Uge 34 | Uge 47 | ||||
Uge 9 | Uge 22 | Uge 35 | Uge 48 | ||||
Uge 10 | Uge 23 | Uge 36 | Uge 49 | ||||
Uge 11 | Uge 24 | Uge 37 | Uge 50 | ||||
Uge 12 | Uge 25 | Uge 38 | Uge 51 | ||||
Uge 13 | Uge 26 | Uge 39 | Uge 52 |
Valutatillæg ved tilbud i EUR/DKK til og fra Norge 2025
Uge 1 | 0,00 % | Uge 14 | Uge 27 | Uge 40 | |||
Uge 2 | 0,00 % | Uge 15 | Uge 28 | Uge 41 | |||
Uge 3 | 0,00 % | Uge 16 | Uge 29 | Uge 42 | |||
Uge 4 | Uge 17 | Uge 30 | Uge 43 | ||||
Uge 5 | Uge 18 | Uge 31 | Uge 44 | ||||
Uge 6 | Uge 19 | Uge 32 | Uge 45 | ||||
Uge 7 | Uge 20 | Uge 33 | Uge 46 | ||||
Uge 8 | Uge 21 | Uge 34 | Uge 47 | ||||
Uge 9 | Uge 22 | Uge 35 | Uge 48 | ||||
Uge 10 | Uge 23 | Uge 36 | Uge 49 | ||||
Uge 11 | Uge 24 | Uge 37 | Uge 50 | ||||
Uge 12 | Uge 25 | Uge 38 | Uge 51 | ||||
Uge 13 | Uge 26 | Uge 39 | Uge 52 |
Valutatillæg ved tilbud i CHF/DKK til og fra Schweiz 2025
Januar | 5,70 % |
Februar | |
Marts | |
April | |
Maj | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
December |
Valutatillæg ved tilbud i GBP/DKK til og fra Storbritannien 2025
Januar | 0,00 % |
Februar | |
Marts | |
April | |
Maj | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
December |